Pellets tal-Kannol attivat
Pellets tal-Kannol attivat |
Pellets tal-faħam tal-kannol attivat ibbażati fuq il-faħam huma magħmula minn antraċite ta 'kwalità għolja u raffinati minnteknoloġija avvanzata. Id-dehra hija granuli kolonni suwed. Għandu l-karatteristiċi ta 'porożità żviluppata, erja tal-wiċċ speċifika kbira, kapaċità qawwija ta' assorbiment, saħħa mekkanika għolja, riġenerazzjoni faċli u spiża baxxa.
Applikazzjoni |
Il-faħam attivat tal-pellet ibbażat fuq il-faħam jintuża għall-purifikazzjoni ta 'gassijiet tossiċi, skarttrattament tal-gass, purifikazzjoni ta 'ilma industrijali u domestiku, irkupru ta' solvent eċċ.
Punt | Daqs | Valur tal-Jodju | CTC (%) | Irmied (%) | Ebusija (%) | Umdità (%) |
HNC1560 | Dijametru: 1.5mm Tul: 1.5-4.5mm | ≥950 | ≥60 | ≤12 | ≥97 | ≤3 |
HNC1570 | ≥1000 | ≥70 | ≤12 | ≥95 | ≤3 | |
HNC1580 | ≥1050 | ≥80 | ≤12 | ≥93 | ≤3 | |
HNC3060 | Dijametru: 3.0mm | ≥950 | ≥60 | ≤12 | ≥97 | ≤3 |
HNC3070 | ≥1000 | ≥70 | ≤12 | ≥95 | ≤3 | |
HNC3080 | ≥1050 | ≥80 | ≤12 | ≥93 | ≤3 | |
HNC4060 | Dijametru: 4.0mm | ≥950 | ≥60 | ≤12 | ≥97 | ≤3 |
HNC4070 | ≥1000 | ≥70 | ≤12 | ≥95 | ≤3 | |
HNC4080 | ≥1050 | ≥80 | ≤12 | ≥93 | ≤3 |


It-tags Popolari: gerbub tal-faħam attivat, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, prezz
Li jmiss
Trab tal-Faħam AttivatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















